Beach Turnier Info:
Name: | ABVT AMATEUR - Herren by Beachvolley Wien |
Geschlecht: | M |
Bewerb: | ABV Tour AMATEUR CUP |
Status: | ergebnis |
Von: | 10.04.2023 |
Bis: | 10.04.2023 |
Nennschluss: | 06.04.2023 12:00:00 |
Nachnennschluss: | 09.04.2023 18:00:00 |
Veranstalter: | BV WIEN TSV |
Modus: | Double Elimination 16er-Raster |
Felder: | 3 |
Anmerkung: | UPDATE 07.04.: Aktuelle Wetterprognose von ZAMG: Am Ostermontag bleibt es wechselhaft mit Sonnenschein und teils dichteren Wolken, zumeist ist es in der Stadt niederschlagsfrei. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Nordwest. Frühtemperaturen um 3 Grad, Tageshöchsttemperaturen bis 14 Grad. Somit findet das Turnier in der Beachalle Spielmanngasse, Spielmanngasse 8, 1200 Wien statt. Das nächste Turnier findet am Sa. 22.04. auf der Schmelz statt. Alle Turnier des kommenden Sommers findet ihr hier: https://www.beachvolleywien.at/turniere/turniere/ Die Spielansetzung erfolgt am Ostersonntag bis 18:00h. Da beide Raster gut gefüllt sind, muss bereits um 9:00h gestartet werden. -------------------------------------------------------------------------- 🐰 WICHTIGE INFORMATION ZUM OSTERMONTAGS-CUP: Die Wetterprognose entscheidet, ob das Turnier indoor in der Traglufthalle oder outdoor stattfindet. Hierdurch ändert sich auch der Standort. ☀️ Bei +17° oder mehr und trockenen Verhältnissen wird outdoor gespielt. 📍Auf der Schmelz 10, 1150 Wien 🌧 Unter 17° oder nassen Verhältnissen wird indoor gespielt. 📍 Beachhalle Spielmanngasse, Spielmanngasse 8, 1200 Wien ❗️Die Entscheidung fällt am Freitag vor dem Turnier an Hand der Wetterprognose der ZAMG. 📝 +436643140959 📞 Florian Heger 📨 office@sportz.at ⏰ Spielbeginn 10:00h Weitere Turniertermine unter: www.beachvolleywien.at/turniere/turniere/ |
Ergebnis/Setzliste/Nennungen:
Platz | Spieler 1 | Spieler 2 | Seed | Punkte |
1 | Maximilian TRAMPITSCH | Stefan GRÜNWERTH | 40 | |
2 | Harald MAYRHOFER | Michael SCHMIEDECKER | 36 | |
3 | Florian ZECHA | Dominik ALBRECHT | 32 | |
4 | Tobias SANDNER | Nicolas WEINRICH | 28 | |
5 | Thomas HAVLIK | Manuel SCHRAMEK | 24 | |
5 | Paul ZEHETBAUER | Leonard RAGER | 24 | |
7 | Clemens GEMEIN | Laurenz Andreas WIESER | 20 | |
7 | Florian HEGER | Alexander ZOBEL | 20 | |
9 | David HACKL | Georg DALL | 16 | |
9 | Marco ROGALAS | Alexander KICKINGER | 16 | |
9 | Bernhard SIROWY | Moritz KONSEL | 16 | |
13 | Stefan PAROUBEK | Thomas WINDBACHER | 14 | |
13 | Michael KOPP | Lukas HÄUSELER | 14 | |
13 | Jakob-Lars KURZMANN | Simon-Alexander HUTTEGGER | 14 | |
13 | Fabio BARNABA | Michael GRAM | 14 | |
13 | Duy Khanh DO | Martin MICHALKA | 14 |
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)