Beach Turnier Info:
| Name: | ABV Tour AMATEUR - Damen by Beachvolley Wien |
| Geschlecht: | W |
| Bewerb: | ABV Tour AMATEUR CUP |
| Status: | ergebnis |
| Von: | 08.02.2025 |
| Bis: | 08.02.2025 |
| Nennschluss: | 05.02.2025 12:00:00 |
| Nachnennschluss: | 07.02.2025 14:00:00 |
| Veranstalter: | NOLL Maximilian |
| Modus: | Double Elimination 16er-Raster |
| Felder: | 4 |
| Anmerkung: | Turnierbeginn 10:00 Nenngeld: 19€ p.P. Achtung die Telefonnummer ist falsch. Bei Fragen und Anliegen wendet auch an mich unter +43 660 5604694 Bis morgen! |
Ergebnis/Setzliste/Nennungen:
| Platz | Spieler 1 | Spieler 2 | Seed | Punkte |
| 1 | Anna MENGL | Maria STÜRZ | 30 | |
| 2 | Melanie PILZ | Katharina PILZ | 27 | |
| 3 | Zsanett SZUDA | Alina VEGERICHT | 24 | |
| 4 | Adrienn PARKANYI | Martina FAVARETTO | 21 | |
| 5 | Elisabeth HEISZENBERGER | Rosa NIMMRICHTER | 18 | |
| 5 | Linn MÜLLER-HARTBURG | Eileen OKAFOR | 18 | |
| 7 | Aislu YESSIMOVA | Badesim KUBAK | 15 | |
| 7 | Melanie SCHWARZ | Anna Maria BREZERAKOU | 15 |
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)
