Sparte - Basketball
Spartenleiter: | Oktan Zafer |
EMail: | basketball@uab.at |
Homepage: | http://basketball.uab.at |
Platz | Platzleiter | SMB | JMB | Trainings Zeit Ort | Anmerkung | |||||
BB Damen | Mazman Nilay | 190€ | 380€ | Mo | 19:00 | 21:00 | Franklin 21 | |||
Di | 19:20 | 20:50 | Engerth | |||||||
Do | 19:00 | 21:00 | Franklin 21 | |||||||
BB MU14 / 1 | Blosel Stefan | 220€ | 420€ | Mi | 19:20 | 20:40 | Campus | |||
Fr | 19:20 | 20:40 | Campus | |||||||
Sa | 10:30 | 12:00 | EHS Turns. | |||||||
BB MU14 / 2 | Pittner Kurt | 220€ | 420€ | Di | 18:00 | 19:20 | Campus | |||
Do | 18:10 | 20:10 | Siegmund Freud | |||||||
Sa | 13:30 | 15:00 | EHS Turns. | |||||||
BB MU16 / 1 | Rodriguez Morla Yeremi Antonio | 215€ | 430€ | Mo | 18:00 | 19:20 | Campus | |||
Fr | 18:00 | 19:30 | Blum | |||||||
BB MU16 / 2 | Bacowsky Alexander | 215€ | 430€ | Mo | 19:30 | 21:00 | Pöchlarn | |||
Do | 18:00 | 19:20 | Campus | |||||||
BB MU19 / 1 | Tambal Ahmed | 215€ | 430€ | Di | 19:00 | 21:00 | Franklin 21 (TS 1) | |||
Fr | 19:30 | 21:00 | Blum | |||||||
BB MU19 / 2 | Rodriguez Morla Yeremi Antonio | 215€ | 430€ | Mo | 19:20 | 20:40 | Campus | |||
Do | 19:20 | 20:40 | Campus | |||||||
BB U10 | Pittner Kurt | 220€ | 420€ | Mo | 18:00 | 19:30 | Pöchlarn | |||
Do | 18:00 | 19:30 | Pöchlarn | |||||||
Sa | 12:00 | 13:30 | EHS Turns. | |||||||
BB U12 | Blosel Stefan | 220€ | 420€ | Mi | 18:00 | 19:20 | Campus | |||
Fr | 18:00 | 19:20 | Campus | |||||||
Sa | 09:00 | 10:30 | EHS Turns. | |||||||
BB U8 | Zangova Magdalena | 180€ | 360€ | Di | 16:00 | 17:30 | Hopsa | |||
BB UAB 1 | Oktan Zafer | 200€ | 400€ | Di | 19:20 | 20:40 | Campus | |||
Do | 19:15 | 20:45 | BrigLände | |||||||
BB UAB 2 | Cosic Ilija | 200€ | 400€ | Di | 19:00 | 21:00 | Franklin 21 (TS 2) | |||
Fr | 21:00 | 22:30 | Hopsa | |||||||
BB UAB 3 | Müller Stefan | 200€ | 400€ | Mo | 19:15 | 20:45 | BrigLände | |||
Fr | 18:00 | 19:30 | Bernstein | |||||||
BB UAB 4 | Rodriguez Morla Yeremi Antonio | 180€ | 360€ | Di | 20:30 | 22:00 | Simm | |||
Do | 19:15 | 20:45 | BrigLände | |||||||
BB UAB 5 | El Dib Mohamed | 210€ | 420€ | Mo | 20:00 | 22:30 | Hopsa (Halle 1) | |||
Do | 21:00 | 22:30 | Hopsa (Halle 1) | |||||||
BB UAB 6 DERZEIT AUSGEBUCHT! | Di | 19:15 | 20:45 | BrigLände | ||||||
BB WU14 / WU16 | Ilic Marija | 180€ | 360€ | Di | 18:00 | 19:20 | Pöchlarn | |||
UAB Mixed Hobby | Pachner-Zinnauer Barbara | 70€ | 140€ | Mi | 19:00 | 20:45 | BrigLände (TS vorne) |
COM_UAB_COPYRIGHT