Sportprogramm
Aufgrund der aktuellen gesetzlichen Verordnungen muss UAB den Trainingsbetrieb leider ab dem 03.11.2020 einstellen. Dieser Trainingsstopp wird mindestens bis 07.02.2021 andauern. Nähere Infos finden sie hier: CoVid-19 Informationen.
Sparte | Platz | Platzleiter | SMB | JMB | Trainings Zeit Ort | Anmerkung | |||||
Athletics | Athletics Elite | Sungi Alfred | 132€ | 264€ | |||||||
Athletics | Hobby | Sitek Renata | 150€ | Di | 18:30 | 20:00 | EHS Laufbahn | ||||
Do | 18:30 | 20:00 | EHS Laufbahn | ||||||||
Athletics | Leistung Nachwuchs | Sitek Renata | 106€ | 212€ | Di | 17:00 | 18:30 | EHS Laufbahn | |||
Do | 17:00 | 18:30 | EHS Laufbahn | ||||||||
Basketball | BB Damen | Mazman Nilay | 173€ | 332€ | Di | 18:15 | 20:45 | Engerth | |||
Do | 19:00 | 21:00 | Franklin 21 | ||||||||
Fr | 18:30 | 20:30 | Blum | ||||||||
Basketball | BB mixed minis | Bacowsky Alexander | 147€ | 280€ | Mo | 18:00 | 19:20 | Campus | |||
Mi | 18:00 | 19:30 | Pöchlarn | ||||||||
Do | 18:00 | 19:00 | Franklin 21 | ||||||||
Basketball | BB MU16 | Bumba Stanis | 174€ | 335€ | Mo | 18:00 | 19:30 | Franklin 21 | |||
Di | 18:00 | 19:20 | Campus | ||||||||
Fr | 18:00 | 19:20 | Campus | ||||||||
Basketball | BB MU19 | Mazman Nilay | 174€ | 335€ | Mo | 19:30 | 21:00 | Franklin 21 | |||
Mi | 18:00 | 19:20 | Campus | ||||||||
Do | 18:00 | 19:20 | Campus | ||||||||
Basketball | BB UAB 4 | Klar Christian | 173€ | 332€ | Di | 19:15 | 20:45 | Simm | |||
Do | 19:15 | 20:45 | BrigLände (TS hinten) | ||||||||
Basketball | BB UAB 5 | El Dib Mohamed | 187€ | 360€ | Mo | 20:00 | 22:30 | Hopsa (Halle 1) | |||
Di | 19:00 | 21:00 | Franklin 21 | ||||||||
Do | 21:00 | 22:30 | Hopsa (Halle 1) | ||||||||
Basketball | BB UAB blue | Rodriguez Morla Jorge Luis | 176€ | 340€ | Mo | 19:20 | 20:45 | Campus | |||
Mi | 19:20 | 20:45 | Campus | ||||||||
Fr | 21:00 | 22:30 | Hopsa (Halle 1) | ||||||||
Basketball | BB UAB KAOZ | Oktan Zafer | 176€ | 340€ | Di | 19:15 | 20:45 | BrigLände (TS vorne) | |||
Do | 19:15 | 20:45 | BrigLände (TS vorne) | ||||||||
Fr | 19:20 | 20:50 | Campus | ||||||||
Basketball | BB UAB Olympia | Gomaa Ahmed | 187€ | 360€ | Di | 19:20 | 20:45 | Campus | |||
Do | 19:20 | 20:45 | Campus | ||||||||
Fr | 18:00 | 20:30 | Bernstein | ||||||||
Basketball | UAB Mixed Hobby | Hesse Sonja | 70€ | 126€ | Mi | 19:00 | 20:45 | BrigLände (TS vorne) | |||
Fitsport | Antara (EHS) | Traindl Beate | 107€ | 200€ | Mi | 18:30 | 19:30 | EHS Gymn. | |||
Fitsport | Basketball Fit | Jarosch Karl sen. | 94€ | 174€ | Mo | 19:30 | 21:00 | BrigLände (TS hinten) | |||
Fitsport | Bauch Bein Po (Mi EHS) | Scharler Barbara | 117€ | 220€ | Mi | 19:15 | 20:15 | EHS Turns. | ![]() | ||
Fitsport | Bauch Bein Po (Sa EHS) | Scharler Barbara | 117€ | 220€ | Sa | 09:30 | 10:30 | EHS Gymn. | ![]() | ||
Fitsport | Bewegung ist Leben | Wagner Christian | 179€ | 344€ | Di | 16:15 | 17:45 | EHS Gymn. | |||
Do | 16:15 | 17:45 | EHS Gymn. | ||||||||
Fitsport | Bewegung ist Leben - Jackpot.fit Di | Wagner Christian | 110€ | Di | 16:15 | 17:45 | EHS Gymn. | ||||
Fitsport | Bewegung ist Leben - Jackpot.fit Do | Fink Maria | 110€ | Do | 16:15 | 17:45 | EHS Gymn. | ||||
Fitsport | Bodywork (Mi) | Herndler Elisabeth | 95€ | 176€ | Mi | 18:00 | 19:30 | Greis31 | ![]() | ||
Fitsport | Bodywork (Mo) | Steiner Doris | 95€ | 176€ | Mo | 19:30 | 21:00 | Greis29 | ![]() | ||
Fitsport | Bodywork (So EHS) | Scharler Barbara | 117€ | 220€ | So | 09:30 | 10:30 | EHS Gymn. | ![]() | ||
Fitsport | Damengymnastik "Multi-Kulti" (EHS) | Illich Azra | 65€ | 116€ | Di | 09:30 | 11:00 | EHS Gymn. | |||
Do | 11:00 | 12:30 | EHS Gymn. | ||||||||
Fitsport | Dance-Aerobic | Steiner Doris | 95€ | 176€ | Mo | 18:00 | 19:30 | Greis29 | ![]() | ||
Fitsport | Fit aktiv - im Gleichgewicht | Svoboda Ehrentraud | 95€ | 176€ | Do | 17:30 | 19:00 | Staud (Part.) | ![]() | ||
Fitsport | Fit-10-Karte | 87€ | |||||||||
Fitsport | Fit-Saisonkarte 20. Bezirk | 290€ | |||||||||
Fitsport | Fit-Saisonkarte Stadion EHS | 335€ | |||||||||
Fitsport | Fitgymn. 1, am Vormittag | Franzan Gertraud | 95€ | 176€ | Mi | 08:30 | 10:00 | Damm | ![]() | ||
Fitsport | Fitgymn. 2, am Vormittag DERZEIT AUSGEBUCHT! | Franzan Gertraud | 95€ | 176€ | Mi | 10:00 | 11:30 | Damm | ![]() | ||
Fitsport | Fitgymnastik (Do EHS) | Herndler Elisabeth | 95€ | 176€ | Do | 08:30 | 09:30 | EHS Gymn. | ![]() | ||
Fitsport | Fitgymnastik Damen (Di) | Herndler Elisabeth | 95€ | 176€ | Di | 08:30 | 10:00 | Damm | |||
Fitsport | Fitgymnastik Damen (Do) | Franzan Gertraud | 90€ | 166€ | Do | 18:00 | 19:30 | Staud (1.Stock) | ![]() | ||
Fitsport | Fitgymnastik Damen (Mi) | Kaiser Monika | 90€ | 166€ | Mi | 19:30 | 21:00 | Pöchlarn (1.St.) | ![]() | ||
Fitsport | Fitsport für sie & ihn (Di) | Kaiser Monika | 90€ | 166€ | Di | 19:00 | 20:30 | Greis31 | ![]() | ||
Fitsport | Fitsport mit Pilates (Di) | Schwarz Peter | 90€ | 166€ | Di | 19:15 | 20:45 | Staud (1.Stock) | |||
Fitsport | Fitsport mit Pilates (Mo) | Schwarz Peter | 90€ | 166€ | Mo | 19:30 | 21:00 | Staud (1. St.) | |||
Fitsport | Fußball Männer (Do) | Mikota Rudolf | 93€ | 172€ | Do | 18:30 | 20:00 | Hellas | |||
Fitsport | Gesunder Rücken mit Pilates (Do Pöch) | Schwarz Peter | 95€ | 176€ | Do | 18:00 | 19:30 | Pöchlarn (1.St.) | ![]() | ||
Fitsport | Gesundheitsgymnastik (EHS) | Herndler Elisabeth | 112€ | 210€ | Do | 09:45 | 10:45 | EHS Gymn. | ![]() | ||
Fitsport | Gesundheitsgymnastik Damen DERZEIT AUSGEBUCHT! | Herndler Elisabeth | 95€ | 176€ | Di | 10:00 | 11:30 | Damm | |||
Fitsport | Ismakogie | Kukla Helga | 105€ | 196€ | Mo | 09:00 | 10:30 | Damm | ![]() | ||
Fitsport | Kiwi Handelskai Do | Kienast Monika | 65€ | 130€ | Do | 15:00 | 15:50 | Handelskai | |||
Fitsport | Kleinkinderturnen (EHS) DERZEIT AUSGEBUCHT! | Kraus Manuela | 77€ | 140€ | Do | 16:30 | 17:30 | EHS Turns. | |||
Fitsport | Kleinkinderturnen 3-6 J. DERZEIT AUSGEBUCHT! | Herndler Elisabeth | 77€ | 140€ | Mo | 16:15 | 17:15 | EHS Turns. | ![]() | ||
Fitsport | Powerstep (Mi EHS) | Scharler Barbara | 117€ | 220€ | Mi | 18:15 | 19:15 | EHS Turns. | ![]() | ||
Fitsport | Powerstep (So EHS) | Scharler Barbara | 117€ | 220€ | So | 10:30 | 11:30 | EHS Gymn. | ![]() | ||
Fitsport | Rücken Fit DERZEIT AUSGEBUCHT! | Franzan Gertraud | 95€ | 176€ | Do | 19:30 | 21:00 | Staud (1.Stock) | ![]() | ||
Fitsport | Step-Basic | Herndler Elisabeth | 95€ | 176€ | Di | 18:00 | 19:30 | Damm | ![]() | ||
Fitsport | Wirbelsäulengymnastik (Brig) | Traindl Beate | 95€ | 176€ | Mo | 18:00 | 19:00 | BrigLände (TS hinten) | ![]() | ||
Fitsport | Wirbelsäulengymnastik (Do Damm) | Löschnauer Claudia | 95€ | 176€ | Do | 10:30 | 11:30 | Damm | ![]() | ||
Fitsport | Wirbelsäulengymnastik (Mo EHS) | Löschnauer Claudia | 117€ | 220€ | Mo | 16:00 | 17:00 | EHS Gymn. | ![]() | ||
Fitsport | Wirbelsäulengymnastik (Mo Pöch) | Pibil Maria | 95€ | 176€ | Mo | 18:00 | 19:30 | Pöchlarn (1.St.) | ![]() | ||
Fitsport | Yoga | Zauchner Anna-Cecile | 179€ | 344€ | Mo | 18:30 | 20:00 | EHS Gymn. | |||
Fitsport | Zumba® (Di EHS) | Scharler Barbara | 117€ | 220€ | Di | 18:00 | 19:00 | EHS Turns. | ![]() | ||
Fitsport | Zumba® (Do) | Planer Lisa | 105€ | 196€ | Do | 19:00 | 20:00 | Greis31 | |||
Fitsport | Zumba® (Sa EHS) | Scharler Barbara | 117€ | 220€ | Sa | 10:30 | 11:30 | EHS Gymn. | ![]() | ||
Karate | Karate Anfänger | Sijamija Mehmed | 148€ | 282€ | Di | 18:15 | 19:15 | Pöchlarn (Part.) | |||
Do | 18:15 | 19:15 | Pöchlarn (Part.) | ||||||||
Karate | Karate Fortgeschrittene | Sijamija Mehmed | 148€ | 282€ | Di | 19:15 | 20:15 | Pöchlarn (Part.) | |||
Do | 19:15 | 20:15 | Pöchlarn (Part.) | ||||||||
Sportakrobatik | Sportakrobatik Abend DERZEIT AUSGEBUCHT! | Homolar Renate | 250€ | Simonsg.23 | |||||||
Sportakrobatik | Sportakrobatik Dusika Di DERZEIT AUSGEBUCHT! | Homolar Renate | 145€ | ||||||||
Sportakrobatik | Sportakrobatik Dusika Sa DERZEIT AUSGEBUCHT! | Homolar Renate | 145€ | ||||||||
Sportakrobatik | Sportakrobatik Nachmittag DERZEIT AUSGEBUCHT! | Homolar Renate | 225€ | Simonsg.23 | |||||||
Volleyball | Damen 1 DERZEIT AUSGEBUCHT! | Huber Thomas | 240€ | Mo | 19:30 | 22:00 | AE (Links) | ||||
Do | 18:30 | 20:30 | S&F Stadlau (H3 rechts) | ||||||||
Volleyball | Damen 2 DERZEIT AUSGEBUCHT! | Oels Markus | 240€ | Di | 19:30 | 22:00 | S&F Stadlau (H2 (Mitte)) | ||||
Mi | 19:00 | 20:30 | Hopsa (Halle 3) | ||||||||
Volleyball | Damen DU13 - DU15 | Kremser Katharina | 240€ | Di | 17:00 | 18:30 | BrigLände (TS hinten) | ||||
Mi | 17:00 | 18:30 | BrigLände (TS vorne) | ||||||||
Do | 17:00 | 19:00 | BrigLände (TS hinten) | ||||||||
Volleyball | Damen DU18 DERZEIT AUSGEBUCHT! | Kovar Alexandra | 240€ | Mi | 17:00 | 18:30 | BrigLände (TS hinten) | ||||
Do | 16:30 | 18:00 | Hopsa (Halle 4) | ||||||||
Volleyball | Herren 1 | Huber Thomas | 240€ | Di | 19:30 | 22:30 | Liebl (rechts) | ||||
Fr | 20:00 | 22:00 | Hopsa (Halle 3) | ||||||||
Volleyball | Mamanet Cachibol | Erfidan Melahat | 80€ | 160€ | Mi | 14:15 | 15:45 | EHS Turns. | |||
Volleyball | Mamanet Powerfrauen | Speiser Elisabeth | 60€ | 120€ | Di | 19:00 | 20:45 | Blum | |||
Volleyball | Mixed Technik (Mi) DERZEIT AUSGEBUCHT! | Kovar Alexandra | 90€ | 166€ | Mi | 18:45 | 20:45 | BrigLände (TS hinten) |
COM_UAB_COPYRIGHT